Votez depuis le launcher ou le site AetherBD pour jusqu'à 20 Voting Tokens par jour, puis échangez-les contre des récompenses quotidiennes, des tirages et du gros équipement.
Monnaie
Voting Token GTop10010 jetons, une fois par jour
Arena-Top1005 jetons, toutes les 12 heures
Maximum par jour20 jetons
Dépenser dansfenêtre Fonds d'échange
Voter#
- Appuyez sur VOTE en haut du launcher, ou ouvrez Vote sur le site AetherBD.
- Appuyez sur Vote sur un site. Cela ouvre votre propre lien, commencez donc toujours depuis le launcher ou le site AetherBD.
- Votez sur le site, puis revenez. Votre vote reste en attente jusqu'à ce que le site le confirme.
Les récompenses arrivent quelques minutes après votre vote, par courrier en jeu. Récupérez-les dans le courrier et les jetons vont tout seuls dans votre fenêtre Fonds d'échange.
Pas encore de personnage ? Votez quand même : la récompense attend et arrive dans votre courrier dès que vous en créez un.
Règles du vote#
- GTop100 se réinitialise à 00:00 UTC. Arena-Top100 se réinitialise 12 heures après votre dernière récompense.
- Une récompense par site pour chaque PC et chaque connexion internet pendant ce délai.
- Un site peut refuser un vote, en général parce que vous y avez voté trop tôt. La raison s'affiche sous le nom du site.
Dépenser#
Ouvrez la fenêtre Fonds d'échange avec l'icône de coffre de la barre du haut. Choisissez
Voting Token puis une récompense. Monnaies détaille cette fenêtre.
Récompenses quotidiennes#
Chacune est disponible une fois par jour, par famille.
| Récompense | Jetons |
Pierre de Caphras x200 | 3 |
Fragment de mémoire x90 | 3 |
Pierre noire magique concentrée x25 | 3 |
Éclat de cristal noir tranchant x30 | 3 |
Pierre noire originelle x5 | 3 |
Désespoir cristallisé x3 | 3 |
Essence de l'aube x2 | 3 |
Gemme noire magique concentrée x10 | 3 |
250 000 000 pièces | 4 |
Pierre de Cron x100 | 5 |
Tirages chanceux#
Un tirage chacun. Le Daily Lucky Draw est disponible une fois par jour, les autres sont illimités.
| Récompense | Jetons |
| Daily Lucky Draw | 5 |
| Failstack Draw | 10 |
| Lucky Draw: Life | 12 |
| Lucky Draw: Gear & Crystals | 25 |
La fenêtre indique la chance de chaque lot. Les lots sont tirés de haut en bas et le premier touché gagne.
Daily Lucky Draw
| Lot | Chance |
Conseils de Valks (+300) | 1 % |
Cristal de l'aube JIN - PA (tous types) | 2,02 % |
Cristal de l'aube BON - PA (tous types) | 3,09 % |
Cristal de l'aube BON - Rage occulte | 3,19 % |
Cristal de l'aube BON - Précision | 3,3 % |
Cristal de l'aube BON - Réduction des dégâts | 3,41 % |
Cristal de l'aube BON - Esquive | 3,53 % |
Pierre de Cron x30-50 | Sinon |
Failstack Draw
| Lot | Chance |
Conseils de Valks (+500) | 1 % |
Conseils de Valks (+400) | 2,53 % |
Conseils de Valks (+300) | 6,22 % |
Pierre noire originelle x4-8 | Sinon |
Lucky Draw: Life
| Lot | Chance |
[Évén.] Boîte de Cheval mythique au choix | 0,2 % |
Boîte d'accessoires de Manos TRI (III) au choix | 5,01 % |
Cristal de l'aube JIN - EXP de profession | 5,27 % |
[Évén.] Boîte de dressage de destrier rare | 8,91 % |
Cristal de l'aube BON - EXP de profession | 12,22 % |
Gemme noire magique concentrée x15-20 | Sinon |
Lucky Draw: Gear & Crystals
| Lot | Chance |
Cristal de l'aube JIN - Rage occulte | 1,5 % |
Cristal de l'aube KANG - PA (tous types) | 1,02 % |
Conseils de Valks (+500) | 1,54 % |
Conseils de Valks (+400) | 3,12 % |
Cristal de Sycraia - Adamantine | 5,38 % |
Cristal de l'aube JIN - PA (tous types) | 9,09 % |
Pierre noire originelle x10-15 | Sinon |
Récompenses#
| Récompense | Jetons |
Coffre d'équipement défensif de boss PEN (V) au choix | 50 |
Cristal de destruction vide | 56 |
Cristal du néant - Ah'krad | 56 |
Cristal de voracité corrompu | 56 |
Cristal de décimation transfusé | 56 |
Cristal de Sycraia - Esprit combatif | 56 |
Cristal de Sycraia - Géant | 56 |
Collier Prioné | 68 |
Ceinture Prioné | 85 |
Boucle d'oreille Prioné | 90 |
Anneau Prioné | 97 |
Boîte de vêtements de Manos TET (IV) au choix | 139 |
Cristal originel silencieux | 140 |
Cœur de Garmoth | 240 |
Coffre d'arme principale Sombrétoile PEN (V) | 258 |
Collier de Deboreka TET (IV) | 294 |
Boîte d'Emblème de monture : Cheval onirique au choix | 300 |
Coffre d'arme secondaire Sombrétoile PEN (V) | 350 |
Boîte d'accessoires de Manos TET (IV) au choix | 384 |
Ceinture de Deboreka TET (IV) | 390 |
Boucle d'oreille de Deboreka TET (IV) | 418 |
Anneau de Deboreka TET (IV) | 458 |
Cristal de l'aube JIN - Réduction des dégâts | 466 |
Coffre d'arme d'éveil Sombrétoile ardente PEN (V) | 570 |
Armure du dieu déchu TRI (III) | 802 |
Cristal de l'aube JIN - Précision | 838 |
Cristal de l'aube JIN - Esquive | 838 |
Grandes récompenses#
De 97 à 202 jours de vote à 20 jetons par jour.
| Récompense | Jetons |
Collier de Deboreka PEN (V) | 1 940 |
Ceinture de Deboreka PEN (V) | 2 340 |
Armure du dieu déchu TET (IV) | 2 580 |
Anneau de Deboreka PEN (V) | 2 640 |
Boucle d'oreille de Deboreka PEN (V) | 2 680 |
Collier de Manos PEN (V) | 3 360 |
Boucle d'oreille de Manos PEN (V) | 3 520 |
Anneau de Manos PEN (V) | 3 540 |
Ceinture de Manos PEN (V) | 4 040 |
Mis à jour le 5 nov. 2026