Vote pelo launcher ou pelo site da AetherBD e ganhe até 20 Voting Tokens por dia, depois troque por recompensas diárias, sorteios e equipamentos valiosos.
Moeda
Símbolo de Votação GTop10010 tokens, uma vez por dia
Arena-Top1005 tokens, a cada 12 horas
Gaste emjanela Posto de Troca
Votar#
- Pressione VOTE no topo do launcher ou abra Vote no site da AetherBD.
- Pressione Vote em um site. Ele abre o seu link, então sempre comece pelo launcher ou pelo site da AetherBD.
- Vote no site e volte. O seu voto aparece como pendente até o site confirmar.
As recompensas chegam alguns minutos após o voto, pelo correio do jogo. Pegue-as no correio e os tokens vão sozinhos para a sua janela Posto de Troca.
Ainda sem personagem? Vote mesmo assim: a recompensa espera e chega ao seu correio assim que você criar um.
Regras de voto#
- O GTop100 reinicia às 00:00 UTC. O Arena-Top100 reinicia 12 horas após a sua última recompensa.
- Uma recompensa por site para cada PC e cada conexão de internet nesse período.
- Um site pode recusar um voto, em geral porque você votou cedo demais. O motivo aparece abaixo do nome do site.
Gastar#
Abra a janela Posto de Troca pelo ícone de baú na barra superior. Escolha
Símbolo de Votação e escolha uma recompensa. Moedas tem mais sobre essa janela.
Recompensas Diárias#
Cada uma vale uma vez por dia, por família.
| Recompensa | Tokens |
Pedra de Caphras x200 | 3 |
Estilhaço de Memória x90 | 3 |
Pedra Negra de Magia Concentrada x25 | 3 |
Fragmento Afiado de Cristal Negro x30 | 3 |
Pedra Negra da Origem x5 | 3 |
Cristal do Desespero x3 | 3 |
Essência da Madrugada x2 | 3 |
Gema Negra de Magia Concentrada x10 | 3 |
250.000.000 Moeda de Prata | 4 |
Pedra Cron x100 | 5 |
Sorteios da Sorte#
Um giro cada. O Sorteio Diário vale uma vez por dia, os outros não têm limite.
| Recompensa | Tokens |
| Sorteio Diário | 5 |
| Sorteio de Failstack | 10 |
| Sorteio: Vida | 12 |
| Sorteio: Equipamento e Cristais | 25 |
A janela mostra a chance de cada prêmio. Os prêmios são sorteados de cima para baixo e vale o primeiro que sair.
Sorteio Diário
| Prêmio | Chance |
Conselho de Valks (+300) | 1% |
Cristal da Madrugada JIN - PA Total | 2,02% |
Cristal da Madrugada BON - PA Total | 3,09% |
Cristal da Madrugada BON - Fúria do Espírito Negro | 3,19% |
Cristal da Madrugada BON - Precisão | 3,3% |
Cristal da Madrugada BON - Redução de Dano | 3,41% |
Cristal da Madrugada BON - Evasão | 3,53% |
Pedra Cron x30-50 | Caso contrário |
Sorteio de Failstack
| Prêmio | Chance |
Conselho de Valks (+500) | 1% |
Conselho de Valks (+400) | 2,53% |
Conselho de Valks (+300) | 6,22% |
Pedra Negra da Origem x4-8 | Caso contrário |
Sorteio: Vida
| Prêmio | Chance |
[Evento] Baú de Corcel Lendário Sonhador à La Carte | 0,2% |
Baú de Acessório Manos TRI (III) à La Carte | 5,01% |
Cristal da Madrugada JIN - EXP de Vida | 5,27% |
[Evento] Baú de Treinamento de Corcel Valioso | 8,91% |
Cristal da Madrugada BON - EXP de Vida | 12,22% |
Gema Negra de Magia Concentrada x15-20 | Caso contrário |
Sorteio: Equipamento e Cristais
| Prêmio | Chance |
Cristal da Madrugada JIN - Fúria do Espírito Negro | 1,5% |
Cristal da Madrugada HON - PA Total | 1,02% |
Conselho de Valks (+500) | 1,54% |
Conselho de Valks (+400) | 3,12% |
Cristal de Sikraia - Adamantina | 5,38% |
Cristal da Madrugada JIN - PA Total | 9,09% |
Pedra Negra da Origem x10-15 | Caso contrário |
Recompensas#
| Recompensa | Tokens |
Baú de Equipamento de Defesa de Chefe PEN (V) à La Carte | 50 |
Cristal de Destruição do Infinito | 56 |
Cristal do Vazio - Akhrad | 56 |
Cristal da Ganância Injusta | 56 |
Cristal de Aniquilação Fundido | 56 |
Cristal de Sikraia - Espírito de Luta | 56 |
Cristal de Sikraia - Gigante | 56 |
Colar Prione | 68 |
Cinto Prione | 85 |
Brincos Prione | 90 |
Anel Prione | 97 |
Baú de Traje de Vida Manos TET (IV) à La Carte | 139 |
Cristal Ancestral Silencioso | 140 |
Coração de Garmoth | 240 |
Baú de Arma Principal Blackstar PEN (V) | 258 |
Colar Devoreka TET (IV) | 294 |
Baú de Emblema de Cavalo: Corcel Lendário à La Carte | 300 |
Baú de Arma Secundária Blackstar PEN (V) | 350 |
Baú de Acessório Manos TET (IV) à La Carte | 384 |
Cinto Devoreka TET (IV) | 390 |
Brinco Devoreka TET (IV) | 418 |
Anel Devoreka TET (IV) | 458 |
Cristal da Madrugada JIN - Redução de Dano | 466 |
Baú de Arma Desperta Blackstar Ardente PEN (V) | 570 |
Armadura do Deus Morto TRI (III) | 802 |
Cristal da Madrugada JIN - Precisão | 838 |
Cristal da Madrugada JIN - Evasão | 838 |
Grandes Recompensas#
De 97 a 202 dias de voto a 20 tokens por dia.
| Recompensa | Tokens |
Colar Devoreka PEN (V) | 1.940 |
Cinto Devoreka PEN (V) | 2.340 |
Armadura do Deus Morto TET (IV) | 2.580 |
Anel Devoreka PEN (V) | 2.640 |
Brinco Devoreka PEN (V) | 2.680 |
Colar Manos PEN (V) | 3.360 |
Brincos Manos PEN (V) | 3.520 |
Anel Manos PEN (V) | 3.540 |
Cinto Manos PEN (V) | 4.040 |
Atualizado em 5 de nov. de 2026