Ekwipunek i ulepszanie
Agris Essence (pity ulepszania)
Przegraj wystarczająco wiele razy na danym poziomie, a następna próba nie może się nie udać. Liczone na rodzinę, wspólne dla zestawu ekwipunku.
Liczby
Jak w retail
Liczone na
Rodzinę, zestaw ekwipunku i poziom
Pokazywane w
Oknie ulepszania i tooltipie przedmiotu
Pełny pasek
100% szansy powodzenia
Enhancement Chance
Zachowana przy pełnym pasku
Pasek#
- Każda nieudana próba dodaje 1 do paska dla tego zestawu ekwipunku na tym poziomie. Porażki chronione przez
Cron Stone lub młot też się liczą. - Osiągnij liczbę z tabel poniżej, a następna próba jest gwarantowana.
- Sukces opróżnia pasek tylko dla tego poziomu.
- Licznik należy do twojej rodziny, nie do przedmiotu. Porażka na jednej postaci liczy się wszystkim, a sprzedaż lub wymiana elementu go nie rusza.
- Każdy poziom ma własny licznik. Spadnij z TET na TRI, a twój licznik TET na ciebie poczeka.
- Linia w tooltipie brzmi Agris Essence: 3 / 20. Pasek - / - oznacza brak Agris dla tego przedmiotu na tym poziomie.
- Ekwipunek ulepszany
Concentrated Magical Black Gem lub
Black Gem (Manos, Preonne, ekwipunek życiowy) liczy się i gwarantuje tak samo.
Gwarantowana próba#
- Używa zwykłego materiału dla tego poziomu.
- Twoja Enhancement Chance nie jest zużywana. Zostaje na następną próbę.
Naciśnij zwykłe Enhance przy pełnym pasku. Nie może się nie udać, a
Cron Stone wybrane przez Enhance (Protected) są nadal zużywane.
Kto dzieli pasek#
| Pasek | Ekwipunek |
|---|---|
| Bronie Blackstar | Każda broń Blackstar: główna, pomocnicza i awakening, wszystkie klasy, w tym Fiery, Storm Devoured i Earthshaking |
| Zbroje Blackstar | Hełm, zbroja, rękawice i buty, w tym Obsidian |
| Bronie bossów | Kzarka, Offin Tett's, Dandelion, Nouver, Kutum |
| Zbroje bossów | Giath's, Griffon's, Dim Tree Spirit's, Red Nose's, Bheg's, Leebur's, Urugon's, Muskan's |
| Ekwipunek bossów po reformie | Bronie i zbroje bossów z Reform Level mają wspólny, osobny pasek |
| Sovereign | Każda broń Sovereign i Primordial Artina Sol |
| Slumbering Origin | Labreska's, Fallen God's, Dahn's, Ator's |
| Edana | Wszystkie cztery elementy Edana |
| Kharazad, Ekleta, Apeiron | Jeden pasek na slot w każdej linii: naszyjnik, kolczyk, pierścień, pas |
Porażki do gwarancji#
Bronie i zbroje#
| Próba | Blackstar | Ekwipunek bossów |
|---|---|---|
| +7 do +8 | 3 | 3 |
| +8 do +9 | 7 | 7 |
| +9 do +10 | 8 | 8 |
| +10 do +11 | 9 | 9 |
| +11 do +12 | 10 | 10 |
| +12 do +13 | 13 | 13 |
| +13 do +14 | 17 | 17 |
| +14 do +15 | 20 | 20 |
| +15 do PRI | 4 | 5 |
| PRI do DUO | 5 | 7 |
| DUO do TRI | 6 | 8 |
| TRI do TET | 9 | 12 |
| TET do PEN | 15 | 35 |
Ekwipunek PRI do DEC#
| Próba | Sovereign | Edana | Kharazad | Ekleta | Apeiron | Preonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 do PRI | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| PRI do DUO | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| DUO do TRI | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| TRI do TET | 20 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| TET do PEN | 30 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 |
| PEN do HEX | 35 | 22 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| HEX do SEP | 50 | 25 | 15 | 14 | 13 | 17 |
| SEP do OCT | 75 | 30 | 20 | 16 | 15 | 18 |
| OCT do NOV | 165 | 65 | 25 | 20 | 17 | 19 |
| NOV do DEC | 330 | 85 | 30 | 30 | 27 | 20 |
Akcesoria PRI do PEN#
| Próba | Deboreka, Tungrad, Ogre Ring, Laytenn's, Basilisk's Belt | Akcesoria życiowe Manos, Geranoa, Loggia |
|---|---|---|
| +0 do PRI | 5 | 2 |
| PRI do DUO | 6 | 4 |
| DUO do TRI | 8 | 5 |
| TRI do TET | 10 | 10 |
| TET do PEN | 20 | 30 |
Slumbering Origin#
| Próba | Porażki |
|---|---|
| Base do Desperate | 8 |
| Desperate do Distorted | 10 |
| Distorted do Silent | 12 |
| Silent do Wailing | 20 |
| Wailing do Obliterating | 1 000 |
Wszystko, czego tu nie ma, pokazuje własną liczbę w grze. Kamienie alchemiczne mają własną wersję: Ancient Anvil.
Zaktualizowano 6 lis 2026
