Ekipman ve Güçlendirme
Agris Essence (Güçlendirme Garantisi)
Bir seviyede yeterince başarısız ol, sonraki deneme başarısız olamaz. Aile başına sayılır, bir ekipman seti arasında paylaşılır.
Sayılar
Retail ile aynı
Sayım birimi
Aile, ekipman seti ve seviye
Gösterildiği yer
Enhancement penceresi ve eşya tooltip'i
Dolu gösterge
%100 başarı
Enhancement Chance
Dolu göstergede korunur
Gösterge#
- Her başarısız deneme, o ekipman setinin o seviyedeki göstergesine 1 ekler.
Cron Stone veya çekiçle korunan başarısızlıklar da sayılır. - Aşağıdaki tablolardaki sayıya ulaş, sonraki deneme garantilidir.
- Bir başarı yalnızca o seviyenin göstergesini boşaltır.
- Sayım eşyaya değil ailene aittir. Bir karakterdeki başarısızlık hepsi için sayılır, bir parçayı satmak veya değiştirmek sayıma dokunmaz.
- Her seviye kendi sayısını tutar. TET'ten TRI'ye düşersen TET sayın seni bekler.
- Tooltip satırı şöyle: Agris Essence: 3 / 20. - / - göstergesi, o eşya için o seviyede Agris yok demektir.
Concentrated Magical Black Gem veya
Black Gem ile güçlendirilen ekipman (Manos, Preonne, yaşam ekipmanı) aynı şekilde sayılır ve garanti verir.
Garantili deneme#
- O seviyenin normal malzemesini kullanır.
- Enhancement Chance'ın kullanılmaz. Sonraki denemen için kalır.
Dolu göstergede düz Enhance'a bas. Başarısız olamaz ve Enhance (Protected) ile seçtiğin
Cron Stone yine de harcanır.
Göstergeyi kim paylaşır#
| Gösterge | Ekipman |
|---|---|
| Blackstar silahları | Tüm sınıfların her Blackstar ana, sub-weapon ve awakening silahı, Fiery, Storm Devoured ve Earthshaking dahil |
| Blackstar zırhı | Kask, zırh, eldiven ve ayakkabı, Obsidian dahil |
| Boss silahları | Kzarka, Offin Tett's, Dandelion, Nouver, Kutum |
| Boss zırhı | Giath's, Griffon's, Dim Tree Spirit's, Red Nose's, Bheg's, Leebur's, Urugon's, Muskan's |
| Reform edilmiş boss ekipmanı | Reform Level'ı olan boss silahları ve zırhları kendi göstergelerini paylaşır |
| Sovereign | Her Sovereign silahı ve Primordial Artina Sol |
| Slumbering Origin | Labreska's, Fallen God's, Dahn's, Ator's |
| Edana | Tüm dört Edana parçası |
| Kharazad, Ekleta, Apeiron | Her hattaki yuva başına bir gösterge: kolye, küpe, yüzük, kemer |
Garantiye kadar başarısızlıklar#
Silahlar ve zırhlar#
| Deneme | Blackstar | Boss ekipmanı |
|---|---|---|
| +7 → +8 | 3 | 3 |
| +8 → +9 | 7 | 7 |
| +9 → +10 | 8 | 8 |
| +10 → +11 | 9 | 9 |
| +11 → +12 | 10 | 10 |
| +12 → +13 | 13 | 13 |
| +13 → +14 | 17 | 17 |
| +14 → +15 | 20 | 20 |
| +15 → PRI | 4 | 5 |
| PRI → DUO | 5 | 7 |
| DUO → TRI | 6 | 8 |
| TRI → TET | 9 | 12 |
| TET → PEN | 15 | 35 |
PRI → DEC ekipmanı#
| Deneme | Sovereign | Edana | Kharazad | Ekleta | Apeiron | Preonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 → PRI | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| PRI → DUO | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| DUO → TRI | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| TRI → TET | 20 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| TET → PEN | 30 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 |
| PEN → HEX | 35 | 22 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| HEX → SEP | 50 | 25 | 15 | 14 | 13 | 17 |
| SEP → OCT | 75 | 30 | 20 | 16 | 15 | 18 |
| OCT → NOV | 165 | 65 | 25 | 20 | 17 | 19 |
| NOV → DEC | 330 | 85 | 30 | 30 | 27 | 20 |
PRI → PEN aksesuarları#
| Deneme | Deboreka, Tungrad, Ogre Ring, Laytenn's, Basilisk's Belt | Manos, Geranoa, Loggia yaşam aksesuarları |
|---|---|---|
| +0 → PRI | 5 | 2 |
| PRI → DUO | 6 | 4 |
| DUO → TRI | 8 | 5 |
| TRI → TET | 10 | 10 |
| TET → PEN | 20 | 30 |
Slumbering Origin#
| Deneme | Başarısızlık |
|---|---|
| Base → Desperate | 8 |
| Desperate → Distorted | 10 |
| Distorted → Silent | 12 |
| Silent → Wailing | 20 |
| Wailing → Obliterating | 1.000 |
Burada listelenmeyen her şey kendi sayısını oyunda gösterir. Alchemy Stones'un kendi sürümü var: Ancient Anvil.
Güncellendi 6 Kas 2026
