Guild Bosses
Dört zorlukta altı lonca boss'u, her biri haftada bir çağrılır.
Zorluklar#
Zorluk seçici Difficulty 0 ila 3 gösterir. Khan hariç her boss bu sayıları kullanır.
| Seçici | Zorluk | Önerilen | HP |
|---|---|---|---|
| 0 | Easy | 300 AP / 400 DP | 10,9M |
| 1 | Normal | 340 AP / 435 DP | 37,4M |
| 2 | Hard | 380 AP / 470 DP | 56,1M |
| 3 | Very Hard | 420 AP / 505 DP | 77,8M |
- Önerilen AP'nin altında hasarın hızla düşer.
- Very Hard, 400 DP'li bir karakteri tek vuruşta öldürür.
- Khan hariç her boss ayrıca %90 daha az hasar alır.
- Gumiho & Duoksini, her biri bu HP'nin yarısına sahip iki boss'tur: 5,5M / 18,7M / 28M / 38,9M.
- Khan, daha düşük HP'li bir top savaşıdır: 4,5M / 6M / 7,5M / 9M. Önerilen ekipmanı yoktur.
Scroll parçaları#
- Savaş lonca görevleri
Guild Boss Summon Scroll Piece verir. Tek bir görev Ferrid, Moghulis, Giant Mudster, Org ve Gumiho & Duoksini için aynı anda bir parça verir. - Her boss kendi parçalarını tutar, en fazla 4. Yani 4 savaş görevi beşini de çağrılabilir yapar.
- Bir çağırma, o boss'un 4 parçasının hepsini harcar, hangi zorlukta olursa olsun.
- Bu hafta zaten çağrılmış bir boss daha fazla parça almaz.
- Khan'ın kendi parçaları vardır; grup öldürme, takas ve balıkçılık lonca görevlerinden gelir.
Görevler: Lonca Görevleri ve Becerileri.
Çağırma#
Guild penceresi, Guild Boss Subjugation sekmesi. Yalnızca çağırma yetkisi olan üyeler başlatabilir.
| Boss | Çağırma yeri |
|---|---|
| Ferrid | Asula Highland |
| Moghulis | Stonetail Wasteland |
| Giant Mudster | Glish Ruins |
| Org | Western Cliff |
| Gumiho & Duoksini | Agris Steppe |
| Khan | Oquilla's Eye |
- Boss, çağrıdan 30 dakika sonra veya 2 dakika boşta kalırsa gider. Gumiho & Duoksini için 1 saat.
- Node veya Conquest Wars yürüyen sunucularda olmaz.
- Boss'a yenilmek hiçbir şeye mal olmaz.
Ganimet#
Boss'a vuran herkes o zorluğun tüm listesini alır. Loot buff'lar işe yaramaz.
- Org, Ferrid'in listesini öder. Moghulis, Giant Mudster'ınkini.
- Yalnızca Gumiho öder, Duoksini ödemez.
Her tablo bir öldürmenin her zaman verdiğini gösterir. Şans: düşebilir, ama her öldürmede değil.
Ferrid ve Org
| Easy | Normal | Hard | Very Hard | |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 140 | 140 | 140 | |
| 282 | 524 | 600 | 600 | |
| 463 | 862 | 1.000 | 1.000 | |
| 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | |
| 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Şans | Şans | 10 | 15 | |
| 76 | 168 |
Ayrıca düşebilir, her zorluk:
Black Spirit Crystal,
Awakened Spirit's Crystal,
Valtarra Spirit's Crystal,
Energy of All Creations,
Advice of Valks (+150),
Advice of Valks (+100),
Advice of Valks (+110),
Advice of Valks (+120),
Advice of Valks (+130),
Advice of Valks (+140),
Pearl Box - 100
Giant Mudster ve Moghulis
| Easy | Normal | Hard | Very Hard | |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 140 | 140 | 140 | |
| 282 | 524 | 600 | 600 | |
| 463 | 862 | 1.000 | 1.000 | |
| 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | |
| 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Şans | Şans | 10 | 15 | |
| 76 | 168 |
Ayrıca düşebilir, her zorluk:
Black Spirit Crystal,
Awakened Spirit's Crystal,
Valtarra Spirit's Crystal,
Energy of All Creations,
Advice of Valks (+150),
Advice of Valks (+100),
Advice of Valks (+110),
Advice of Valks (+120),
Advice of Valks (+130),
Advice of Valks (+140),
Pearl Box - 100
Gumiho
| Easy | Normal | Hard | Very Hard | |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 195 | 220 | 220 | |
| 415 | 557 | 899 | 900 | |
| 675 | 905 | 1.462 | 1.500 | |
| Şans | Şans | 10 | 15 | |
| 116 |
Ayrıca düşebilir, her zorluk:
Black Spirit Crystal,
Awakened Spirit's Crystal,
Valtarra Spirit's Crystal,
Advice of Valks (+150),
Advice of Valks (+100),
Advice of Valks (+110),
Advice of Valks (+120),
Advice of Valks (+130),
Advice of Valks (+140),
Pearl Box - 100
Khan
| Easy | Normal | Hard | Very Hard | |
|---|---|---|---|---|
| 67-81 | 81-98 | 94-115 | 108-133 | |
| 150-187 | 188-225 | 226-262 | 263-300 | |
| 200-274 | 275-349 | 350-425 | 426-500 | |
| 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
| 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 1.500-2.000 | 1.500-2.000 | 1.500-2.000 | 1.500-2.000 | |
| 150-162 | 163-175 | 176-187 | 188-200 | |
| 70-82 | 83-95 | 96-107 | 108-120 | |
| 150-167 | 168-185 | 186-202 | 203-220 | |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Ayrıca düşebilir, her zorluk:
Khan's Concentrated Magic,
Pearl Box - 100
Güncellendi 6 Kas 2026
