Снаряжение и усиление
Эссенция Агрис (гарантия усиления)
Неудачи на уровне накапливаются, и следующую попытку нельзя провалить. Считается на фамилию, общий для комплекта снаряжения.
Числа
как в ретейле
Считается на
фамилию, комплект снаряжения и уровень
Где виден
окно усиления и подсказка предмета
Полная шкала
100% успех
Шанс усиления
сохраняется при полной шкале
Шкала#
- Каждая неудачная попытка добавляет 1 к шкале этого комплекта на этом уровне. Неудачи, защищенные
Камень Крон или молотом, тоже считаются. - Достигните числа из таблиц ниже, и следующая попытка гарантирована.
- Успех обнуляет шкалу только этого уровня.
- Счет принадлежит вашей фамилии, а не предмету. Неудача на одном персонаже считается для всех, а продажа или замена предмета на него не влияет.
- Каждый уровень ведет свой счет. Спуститесь с IV до III, и счет IV будет ждать вас.
- Строка подсказки выглядит так: Agris Essence: 3 / 20. Шкала - / - означает, что для этого предмета на этом уровне Агрис нет.
- Снаряжение, усиливаемое
Пропитанный магией черный кристалл или
Черный кристалл (Манос, Preonne, снаряжение ремесел), считается и гарантируется так же.
Гарантированная попытка#
- Она тратит обычный материал этого уровня.
- Ваш шанс усиления не используется. Он остается для следующей попытки.
Нажимайте обычное Усиление при полной шкале. Оно не может не удаться, а
Камень Крон, выбранные через «Усиление с защитой», все равно тратятся.
Кто делит шкалу#
| Шкала | Снаряжение |
|---|---|
| Оружие Черной звезды | Любое основное, дополнительное и оружие пробуждения Черной звезды, всех классов, включая Раскаленные, Поглотившие бурю и Сотрясающие землю |
| Доспехи Черной звезды | Шлем, доспехи, перчатки и обувь, включая Обсидиановые |
| Оружие боссов | Кзарка, Офин Тетт, Азалия, Нубэр, Кутум |
| Доспехи боссов | Giath, Грифона, Гигантского древня, Красного носа, Бхега, Либра, Аргона, Маскана |
| Преобразованное снаряжение босса | Оружие и доспехи боссов с уровнем преобразования делят свою отдельную шкалу |
| Ван | Любое оружие Вана и Соль Начала Артини |
| Усыпальница времен | Лабрескас, Мертвого бога, Тана, Атора |
| Идан | Все четыре предмета Идана |
| Харзат, Экреты, Аферона | Одна шкала на слот в каждой линейке: ожерелье, серьги, кольцо, пояс |
Неудачи до гарантии#
Оружие и доспехи#
| Попытка | Черная звезда | Снаряжение боссов |
|---|---|---|
| с +7 до +8 | 3 | 3 |
| с +8 до +9 | 7 | 7 |
| с +9 до +10 | 8 | 8 |
| с +10 до +11 | 9 | 9 |
| с +11 до +12 | 10 | 10 |
| с +12 до +13 | 13 | 13 |
| с +13 до +14 | 17 | 17 |
| с +14 до +15 | 20 | 20 |
| с +15 до I | 4 | 5 |
| с I до II | 5 | 7 |
| с II до III | 6 | 8 |
| с III до IV | 9 | 12 |
| с IV до V | 15 | 35 |
Снаряжение с I до X#
| Попытка | Ван | Идан | Харзат | Экрета | Аферон | Preonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| с +0 до I | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| с I до II | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| с II до III | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| с III до IV | 20 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| с IV до V | 30 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 |
| с V до VI | 35 | 22 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| с VI до VII | 50 | 25 | 15 | 14 | 13 | 17 |
| с VII до VIII | 75 | 30 | 20 | 16 | 15 | 18 |
| с VIII до IX | 165 | 65 | 25 | 20 | 17 | 19 |
| с IX до X | 330 | 85 | 30 | 30 | 27 | 20 |
Аксессуары с I до V#
| Попытка | Деборика, Древнее подземелье, Ожерелье огров, Laytenn, Пояс василиска | Манос, Кераноа, аксессуары ремесел Loggia |
|---|---|---|
| с +0 до I | 5 | 2 |
| с I до II | 6 | 4 |
| с II до III | 8 | 5 |
| с III до IV | 10 | 10 |
| с IV до V | 20 | 30 |
Усыпальница времен#
| Попытка | Неудачи |
|---|---|
| с Базового до Жажды | 8 |
| с Жажды до Искажения | 10 |
| с Искажения до Молчания | 12 |
| с Молчания до Рева | 20 |
| с Рева до Трепета | 1 000 |
Все, чего здесь нет, показывает свое число в игре. У алхимических камней своя версия: Древняя наковальня.
Обновлено 5 нояб. 2026 г.
